MIME 類型查詢
| Extension | MIME Type | 分類 |
|---|---|---|
| .html | text/html | 문서 |
| .css | text/css | 스타일 |
| .js | application/javascript | 스크립트 |
| .json | application/json | 데이터 |
| .xml | application/xml | 데이터 |
| .csv | text/csv | 데이터 |
| .txt | text/plain | 문서 |
| .md | text/markdown | 문서 |
| application/pdf | 문서 | |
| .png | image/png | 이미지 |
| .jpg | image/jpeg | 이미지 |
| .jpeg | image/jpeg | 이미지 |
| .gif | image/gif | 이미지 |
| .svg | image/svg+xml | 이미지 |
| .webp | image/webp | 이미지 |
| .avif | image/avif | 이미지 |
| .ico | image/x-icon | 이미지 |
| .mp4 | video/mp4 | 비디오 |
| .webm | video/webm | 비디오 |
| .mp3 | audio/mpeg | 오디오 |
| .wav | audio/wav | 오디오 |
| .ogg | audio/ogg | 오디오 |
| .woff | font/woff | 폰트 |
| .woff2 | font/woff2 | 폰트 |
| .ttf | font/ttf | 폰트 |
| .otf | font/otf | 폰트 |
| .zip | application/zip | 압축 |
| .gz | application/gzip | 압축 |
| .tar | application/x-tar | 압축 |
| .yaml | application/x-yaml | 데이터 |
| .toml | application/toml | 데이터 |
| .wasm | application/wasm | 바이너리 |
32개 표시 중
最後更新:2026 · 免費線上工具
什麼是 MIME 類型查詢?
免費線上MIME類型雙向查詢工具,按副檔名或類型搜尋
使用方法
- 1 輸入 — 輸入所需資料。
- 2 查看結果 — 查看處理結果。
- 3 複製 — 複製結果使用。
相關工具
常見問題
這是一個免費的線上參考工具,支援副檔名和MIME類型之間的雙向查詢。
是的,完全免費,所有處理都在瀏覽器中完成。
不會。所有處理都在瀏覽器中完成。
可以,基於靜態資料的工具可以離線使用。
可以,響應式設計在行動裝置上可正常使用。