Búsqueda de tipo MIME
| Extension | MIME Type | Categoría |
|---|---|---|
| .html | text/html | 문서 |
| .css | text/css | 스타일 |
| .js | application/javascript | 스크립트 |
| .json | application/json | 데이터 |
| .xml | application/xml | 데이터 |
| .csv | text/csv | 데이터 |
| .txt | text/plain | 문서 |
| .md | text/markdown | 문서 |
| application/pdf | 문서 | |
| .png | image/png | 이미지 |
| .jpg | image/jpeg | 이미지 |
| .jpeg | image/jpeg | 이미지 |
| .gif | image/gif | 이미지 |
| .svg | image/svg+xml | 이미지 |
| .webp | image/webp | 이미지 |
| .avif | image/avif | 이미지 |
| .ico | image/x-icon | 이미지 |
| .mp4 | video/mp4 | 비디오 |
| .webm | video/webm | 비디오 |
| .mp3 | audio/mpeg | 오디오 |
| .wav | audio/wav | 오디오 |
| .ogg | audio/ogg | 오디오 |
| .woff | font/woff | 폰트 |
| .woff2 | font/woff2 | 폰트 |
| .ttf | font/ttf | 폰트 |
| .otf | font/otf | 폰트 |
| .zip | application/zip | 압축 |
| .gz | application/gzip | 압축 |
| .tar | application/x-tar | 압축 |
| .yaml | application/x-yaml | 데이터 |
| .toml | application/toml | 데이터 |
| .wasm | application/wasm | 바이너리 |
32개 표시 중
Última actualización: 2026 · Herramienta en línea gratuita
¿Qué es Búsqueda de tipo MIME?
Busqueda MIME en linea gratuita que encuentra el tipo MIME correcto desde una extension o busca extensiones por tipo de forma inversa para cabeceras Content-Type.
Cómo usar
- 1 Entrada — Ingrese los datos requeridos.
- 2 Verificar resultados — Revise los resultados del procesamiento.
- 3 Copiar — Copie los resultados para su uso.
Herramientas relacionadas
Referencia de códigos de estado HTTP Referencia en linea gratuita para buscar cada codigo de estado HTTP de 1xx a 5xx, incluidos 200 OK, 404 Not Found y 500, con significado, uso y fuente RFC de cada codigo
Analizador de URL Herramienta en línea gratuita para analizar URL en protocolo, host, puerto, ruta, consulta y hash y examinar los parámetros. Añade https:// automáticamente y usa la API de URL del navegador para la codificación.
Preguntas frecuentes
Es una herramienta de referencia en línea gratuita para búsqueda bidireccional entre extensiones de archivo y tipos MIME.
Sí, es completamente gratuito y todo el procesamiento se realiza en el navegador.
No. Todo el procesamiento se realiza en el navegador.
Sí, las herramientas basadas en datos estáticos se pueden usar sin conexión.
Sí, el diseño responsive funciona correctamente en dispositivos móviles.