البحث عن نوع MIME
| Extension | MIME Type | فئة |
|---|---|---|
| .html | text/html | 문서 |
| .css | text/css | 스타일 |
| .js | application/javascript | 스크립트 |
| .json | application/json | 데이터 |
| .xml | application/xml | 데이터 |
| .csv | text/csv | 데이터 |
| .txt | text/plain | 문서 |
| .md | text/markdown | 문서 |
| application/pdf | 문서 | |
| .png | image/png | 이미지 |
| .jpg | image/jpeg | 이미지 |
| .jpeg | image/jpeg | 이미지 |
| .gif | image/gif | 이미지 |
| .svg | image/svg+xml | 이미지 |
| .webp | image/webp | 이미지 |
| .avif | image/avif | 이미지 |
| .ico | image/x-icon | 이미지 |
| .mp4 | video/mp4 | 비디오 |
| .webm | video/webm | 비디오 |
| .mp3 | audio/mpeg | 오디오 |
| .wav | audio/wav | 오디오 |
| .ogg | audio/ogg | 오디오 |
| .woff | font/woff | 폰트 |
| .woff2 | font/woff2 | 폰트 |
| .ttf | font/ttf | 폰트 |
| .otf | font/otf | 폰트 |
| .zip | application/zip | 압축 |
| .gz | application/gzip | 압축 |
| .tar | application/x-tar | 압축 |
| .yaml | application/x-yaml | 데이터 |
| .toml | application/toml | 데이터 |
| .wasm | application/wasm | 바이너리 |
32개 표시 중
آخر تحديث: 2026 · أداة مجانية عبر الإنترنت
ما هو البحث عن نوع MIME؟
أداة مجانية عبر الإنترنت للبحث الثنائي الاتجاه عن أنواع MIME حسب الامتداد أو النوع
كيفية الاستخدام
- 1 الإدخال — أدخل البيانات المطلوبة.
- 2 التحقق من النتائج — راجع النتائج المعالجة.
- 3 النسخ — انسخ النتائج لاستخدامها.
أدوات ذات صلة
الأسئلة الشائعة
هو أداة مرجعية مجانية عبر الإنترنت للبحث الثنائي الاتجاه بين امتدادات الملفات وأنواع MIME.
نعم، مجاني بالكامل وتتم جميع المعالجة في المتصفح.
لا. تتم جميع المعالجة في المتصفح.
نعم، يمكن استخدام الأدوات المبنية على بيانات ثابتة بدون اتصال.
نعم، التصميم المتجاوب يعمل بشكل صحيح على الأجهزة المحمولة.