Recherche de type MIME
| Extension | MIME Type | Catégorie |
|---|---|---|
| .html | text/html | 문서 |
| .css | text/css | 스타일 |
| .js | application/javascript | 스크립트 |
| .json | application/json | 데이터 |
| .xml | application/xml | 데이터 |
| .csv | text/csv | 데이터 |
| .txt | text/plain | 문서 |
| .md | text/markdown | 문서 |
| application/pdf | 문서 | |
| .png | image/png | 이미지 |
| .jpg | image/jpeg | 이미지 |
| .jpeg | image/jpeg | 이미지 |
| .gif | image/gif | 이미지 |
| .svg | image/svg+xml | 이미지 |
| .webp | image/webp | 이미지 |
| .avif | image/avif | 이미지 |
| .ico | image/x-icon | 이미지 |
| .mp4 | video/mp4 | 비디오 |
| .webm | video/webm | 비디오 |
| .mp3 | audio/mpeg | 오디오 |
| .wav | audio/wav | 오디오 |
| .ogg | audio/ogg | 오디오 |
| .woff | font/woff | 폰트 |
| .woff2 | font/woff2 | 폰트 |
| .ttf | font/ttf | 폰트 |
| .otf | font/otf | 폰트 |
| .zip | application/zip | 압축 |
| .gz | application/gzip | 압축 |
| .tar | application/x-tar | 압축 |
| .yaml | application/x-yaml | 데이터 |
| .toml | application/toml | 데이터 |
| .wasm | application/wasm | 바이너리 |
32개 표시 중
Dernière mise à jour : 2026 · Outil en ligne gratuit
Qu'est-ce que Recherche de type MIME ?
Recherche MIME en ligne gratuite qui trouve le bon type MIME a partir d'une extension de fichier ou retrouve les extensions par type pour les en-tetes Content-Type.
Comment utiliser
- 1 Saisie — Saisissez les données requises.
- 2 Vérifier les résultats — Vérifiez les résultats du traitement.
- 3 Copier — Copiez les résultats pour les utiliser.
Outils associés
Référence des codes de statut HTTP Reference en ligne gratuite pour rechercher chaque code de statut HTTP de 1xx a 5xx, dont 200 OK, 404 Not Found et 500, avec signification, usage et source RFC pour chaque code
Analyseur d'URL Outil en ligne gratuit pour analyser les URL en protocole, hôte, port, chemin, requête et hash et examiner les paramètres. Il ajoute https:// automatiquement et utilise l'API URL du navigateur pour l'encodage.
Questions fréquentes
C'est un outil de référence en ligne gratuit pour la recherche bidirectionnelle entre extensions de fichiers et types MIME.
Oui, c'est entièrement gratuit et tout le traitement se fait dans le navigateur.
Non. Tout le traitement se fait dans le navigateur.
Oui, les outils basés sur des données statiques peuvent être utilisés hors ligne.
Oui, le design responsive fonctionne correctement sur les appareils mobiles.