Tra cứu loại MIME
| Extension | MIME Type | Danh muc |
|---|---|---|
| .html | text/html | 문서 |
| .css | text/css | 스타일 |
| .js | application/javascript | 스크립트 |
| .json | application/json | 데이터 |
| .xml | application/xml | 데이터 |
| .csv | text/csv | 데이터 |
| .txt | text/plain | 문서 |
| .md | text/markdown | 문서 |
| application/pdf | 문서 | |
| .png | image/png | 이미지 |
| .jpg | image/jpeg | 이미지 |
| .jpeg | image/jpeg | 이미지 |
| .gif | image/gif | 이미지 |
| .svg | image/svg+xml | 이미지 |
| .webp | image/webp | 이미지 |
| .avif | image/avif | 이미지 |
| .ico | image/x-icon | 이미지 |
| .mp4 | video/mp4 | 비디오 |
| .webm | video/webm | 비디오 |
| .mp3 | audio/mpeg | 오디오 |
| .wav | audio/wav | 오디오 |
| .ogg | audio/ogg | 오디오 |
| .woff | font/woff | 폰트 |
| .woff2 | font/woff2 | 폰트 |
| .ttf | font/ttf | 폰트 |
| .otf | font/otf | 폰트 |
| .zip | application/zip | 압축 |
| .gz | application/gzip | 압축 |
| .tar | application/x-tar | 압축 |
| .yaml | application/x-yaml | 데이터 |
| .toml | application/toml | 데이터 |
| .wasm | application/wasm | 바이너리 |
32개 표시 중
Cap nhat lan cuoi: 2026 · Cong cu truc tuyen mien phi
Tra cứu loại MIME la gi?
Công cụ trực tuyến miễn phí tra cứu loại MIME hai chiều theo phần mở rộng hoặc loại
Cach su dung
- 1 Nhập — Nhập dữ liệu cần thiết.
- 2 Kiểm tra kết quả — Xem kết quả xử lý.
- 3 Sao chép — Sao chép kết quả để sử dụng.
Cong cu lien quan
Cau hoi thuong gap
Đây là công cụ tham khảo trực tuyến miễn phí cho tra cứu hai chiều giữa phần mở rộng tệp và loại MIME.
Có, hoàn toàn miễn phí và tất cả xử lý được thực hiện trong trình duyệt.
Không. Tất cả xử lý được thực hiện trong trình duyệt.
Có, các công cụ dựa trên dữ liệu tĩnh có thể sử dụng ngoại tuyến.
Có, thiết kế responsive hoạt động đúng trên thiết bị di động.