Consulta de tipo MIME
| Extension | MIME Type | Categoria |
|---|---|---|
| .html | text/html | 문서 |
| .css | text/css | 스타일 |
| .js | application/javascript | 스크립트 |
| .json | application/json | 데이터 |
| .xml | application/xml | 데이터 |
| .csv | text/csv | 데이터 |
| .txt | text/plain | 문서 |
| .md | text/markdown | 문서 |
| application/pdf | 문서 | |
| .png | image/png | 이미지 |
| .jpg | image/jpeg | 이미지 |
| .jpeg | image/jpeg | 이미지 |
| .gif | image/gif | 이미지 |
| .svg | image/svg+xml | 이미지 |
| .webp | image/webp | 이미지 |
| .avif | image/avif | 이미지 |
| .ico | image/x-icon | 이미지 |
| .mp4 | video/mp4 | 비디오 |
| .webm | video/webm | 비디오 |
| .mp3 | audio/mpeg | 오디오 |
| .wav | audio/wav | 오디오 |
| .ogg | audio/ogg | 오디오 |
| .woff | font/woff | 폰트 |
| .woff2 | font/woff2 | 폰트 |
| .ttf | font/ttf | 폰트 |
| .otf | font/otf | 폰트 |
| .zip | application/zip | 압축 |
| .gz | application/gzip | 압축 |
| .tar | application/x-tar | 압축 |
| .yaml | application/x-yaml | 데이터 |
| .toml | application/toml | 데이터 |
| .wasm | application/wasm | 바이너리 |
32개 표시 중
Última atualização: 2026 · Ferramenta online gratuita
O que é Consulta de tipo MIME?
Ferramenta online gratuita de consulta de tipo MIME por extensão ou tipo
Como usar
- 1 Entrada — Insira os dados necessários.
- 2 Verificar resultados — Revise os resultados do processamento.
- 3 Copiar — Copie os resultados para uso.
Ferramentas relacionadas
Perguntas frequentes
É uma ferramenta de referência online gratuita para consulta bidirecional entre extensões de arquivo e tipos MIME.
Sim, é completamente gratuito e todo o processamento é feito no navegador.
Não. Todo o processamento é feito no navegador.
Sim, ferramentas baseadas em dados estáticos podem ser usadas offline.
Sim, o design responsivo funciona corretamente em dispositivos móveis.